挑戦する / 成績 / ホームに戻る _/


順位 正解数 最終挑戦日 挑戦者 挑戦回数
宇宙一 541 問 2025年05月06日(火) 20時57分 AKA20250506 1 回
銀河一 541 問 2025年04月29日(火) 15時40分 AKA20250429 1 回
オリオン腕一 541 問 2025年04月28日(月) 16時09分 AKA20250428 1 回
太陽系一 541 問 2025年04月23日(水) 18時15分 AKA20250423 1 回
地球一 541 問 2025年04月19日(土) 11時53分 AKA20250419 1 回
第6位 541 問 2025年04月04日(金) 20時20分 AKA20250404 1 回
第7位 541 問 2025年04月01日(火) 18時19分 AKA20250401 1 回
第8位 541 問 2025年03月30日(日) 17時07分 AKA20250330 1 回
第9位 541 問 2025年03月27日(木) 17時54分 AKA20250327 1 回
第10位 541 問 2025年03月18日(火) 18時30分 AKA20250318 1 回
第11位 541 問 2025年03月11日(火) 17時07分 AKA20250311 1 回
第12位 541 問 2025年03月07日(金) 22時13分 AKA20250307 2 回
第13位 541 問 2025年03月04日(火) 14時41分 AKA20250304 1 回
第14位 541 問 2025年02月26日(水) 17時52分 AKA20250226 1 回
第15位 541 問 2025年02月20日(木) 13時07分 AKA20250220 1 回
第16位 541 問 2025年02月18日(火) 00時23分 AKA20250218 1 回
第17位 541 問 2025年02月16日(日) 20時25分 AKA20250216 1 回
第18位 541 問 2023年10月09日(月) 20時44分 AKA20230927 2 回
第19位 540 問 2015年12月16日(水) 12時49分 AKA20121112 51 回
第20位 539 問 2025年02月28日(金) 18時10分 AKA20250228 1 回

2012年11月11日までの戦績

2012年2月15日までの戦績