宇宙戦艦ヤマト ボードゲーム 総合戦績


順位 スコア 挑戦者
宇宙一 38775405 555
銀河一 37900512 @@@
オリオン腕一 5025963 110
太陽系一 3816835
地球一 840297 111
第6位 292025
第7位 227862 쐬C
第8位 227838 MINERVA
第9位 211015 nhqR@iߒ
第10位 162013 ܌J
第11位 160511 ZEKE
第12位 151906 0
第13位 128279 A
第14位 81504 GGG
第15位 77730 neuro
第16位 55571 ponyo
第17位 54354 kujin
第18位 51411 i.k
第19位 50398 a@s
第20位 48376 |l
第21位 47703 Lalala
第22位 39234 J9
第23位 37868 mirage
第24位 36718 ys
第25位 31696 yama
第26位 30267 Wh[[VF
第27位 25683 }O
第28位 21022 tFX
第29位 20818 NClog
第30位 17026 MA
第31位 15370 asf
第32位 14400 nao
第33位 12467 bL[
第34位 11493 soso
第35位 10139 CU[
第36位 9181 ݂‚
第37位 8365 つんちゃん
第38位 7690 ̒J̃iEVJ
第39位 7009 VE
第40位 6772
第41位 6355 masa
第42位 6261 tF[u
第43位 6134 Ñ叫
第44位 6093 K}Qd
第45位 5901 g
第46位 5899 Shinji
第47位 5742 T_[W
第48位 5647 a
第49位 5615 FR͑
第50位 5546 JN
第51位 5232 yyy
第52位 5178 nishian
第53位 5161 芸夢狂人
第54位 4850 tatsuya
第55位 4787 亮一
第56位 4180 Dr. Sado
第57位 4022 ւ
第58位 3957 k
第59位 3949 ЂR
第60位 3391 ܂Ђ
第61位 3273 O[g}g
第62位 3255 VtB[A
第63位 3231 gC
第64位 2880 kaka
第65位 2787 hiro
第66位 2735 kabato
第67位 2564 RO͑
第68位 2530 kazu
第69位 2484 yukikaze
第70位 2463 ガンマン
第71位 2378 nagato
第72位 2369 sJ
第73位 2273 apa
第74位 2103 1
第75位 2079 真田さん
第76位 2039 ₷ׂ
第77位 1852 どめる
第78位 1754 kawabat2
第79位 1739 ラッキー
第80位 1709 rerere
第81位 1621 ASF
第82位 1483 戦艦大和
第83位 1459 s
第84位 1431 第3外周艦隊
第85位 1333 w
第86位 1260
第87位 1255 hh
第88位 1218 フェリス
第89位 1152 巡洋艦艦隊
第90位 1019 akd
第91位 961 にわとり
第92位 933 寺川成海
第93位 908
第94位 877 Harlock
第95位 868 Ñ
第96位 855 Yuma
第97位 830 Lbh
第98位 815 修司の天才
第99位 700 溝渕優太
第100位 699 553,w
第101位 692 キッド
第102位 656 0,l
第103位 649 裕司
第104位 621 ///
第105位 597 まさひろ
第106位 583 ܂
第107位 555 Kita
第108位 549 いとうひらく
第109位 548 Ñi
第110位 541 ~[
第111位 540 官公通信社
第112位 517 Migu
第113位 517 鋼鉄の咆哮
第114位 508 asasas
第115位 502 201078,w
第116位 501 1114,w
第117位 499 12627,w
第118位 498 REN
第119位 470 のぶ
第120位 467 UiNISEj
第121位 460
第122位 457 YAMATO
第123位 445 h
第124位 441 macky
第125位 440 YAMATO
第126位 429 Akr
第127位 417 TOKOROTEN
第128位 414 ΂
第129位 410 AVET
第130位 404 pp
第131位 400 653781,w
第132位 400 6288,w
第133位 400 22963,w
第134位 399 121,w
第135位 399 Freelancer
第136位 399 aaa
第137位 398 こうた
第138位 395 taro12
第139位 390 toshi
第140位 390 ~
第141位 386 YAMATO2世
第142位 382 ミーくん
第143位 374 sda
第144位 360 m
第145位 357 bamuo
第146位 354 1391,w
第147位 351 |S̙K
第148位 345 xxx
第149位 338 tbh
第150位 304 長官
第151位 301 asasa
第152位 301 K
第153位 300 1476,w
第154位 300 4333,w
第155位 300 2997,w
第156位 300 8630,w
第157位 300 3329,w
第158位 300 12620,w
第159位 300 1200314,w
第160位 300 1014,w
第161位 300 1020,w
第162位 300 43410,w
第163位 300 1982,w
第164位 299 585,w
第165位 299 120,w
第166位 299 2631,w
第167位 299 1970,w
第168位 299 1500825,w
第169位 299 rururu
第170位 298 tenden
第171位 298 ‚񂿂
第172位 295 しげ
第173位 295 takasama
第174位 293 KI
第175位 291 W
第176位 290 寺川
第177位 288 RXEB
第178位 283 古代守
第179位 278
第180位 276 ryota
第181位 275 aさん
第182位 272 パルスレーザー
第183位 270 760,w
第184位 269 dd
第185位 265 LLL
第186位 262 661,w
第187位 256 nCf
第188位 251 2388
第189位 237 shin
第190位 235 ^c
第191位 234 M&G
第192位 233 シャルルマーニュ
第193位 226 トモヒロ
第194位 215 さえこ
第195位 208 at25
第196位 208 gnuy
第197位 207 pika2199
第198位 206 シルフィーリア
第199位 205 j
第200位 204 buzori
第201位 203 yamato2520
第202位 200 169,w
第203位 200 1930355,w
第204位 200 878,w
第205位 200 619487,l
第206位 200 37574,w
第207位 200 2041744058,w
第208位 200 1245,w
第209位 200 283321,w
第210位 200 13772,w
第211位 200 1803,w
第212位 200 68805,w
第213位 200 2525,w
第214位 200 7847,w
第215位 200 16306,w
第216位 200 263285,w
第217位 200 28534,w
第218位 200 25521,w
第219位 200 10606,w
第220位 200 103756,w
第221位 200 7707,w
第222位 200 300163,w
第223位 200 4219,w
第224位 200 22710,w
第225位 200 4790,w
第226位 200 69450,w
第227位 200 5835,w
第228位 200 2434,w
第229位 200 17612,w
第230位 200 2443,w
第231位 200 102061,w
第232位 200 23214,w
第233位 200 3046,w
第234位 200 27816,w
第235位 200 88145,w
第236位 200 10445,w
第237位 200 1115,w
第238位 200 27744,w
第239位 200 8809,w
第240位 200 83639,w
第241位 200 9448,w
第242位 200 32961,w
第243位 200 71,w
第244位 200 127,w
第245位 200 193,w
第246位 200 785886,w
第247位 200 35382,w
第248位 200 67982,w
第249位 200 36969,w
第250位 200 8300,w
第251位 200 5654,w
第252位 200 4444,w
第253位 200 85813,w
第254位 200 2352,l
第255位 200 5002263,w
第256位 200 18817,w
第257位 200 42946,w
第258位 200 8621,w
第259位 200 16787,w
第260位 200 166315,w
第261位 200 184,w
第262位 200 164664,w
第263位 200 11579,w
第264位 200 53,w
第265位 200 19093,w
第266位 200 88427,w
第267位 200 10158,w
第268位 200 55860,w
第269位 200 23226,w
第270位 200 14425,w
第271位 200 1930,w
第272位 200 1975865,l
第273位 200 18633,w
第274位 200 20285,w
第275位 200 104542,w
第276位 200 3489,w
第277位 200 68580,w
第278位 200 5420,w
第279位 200 7055,w
第280位 200 2988,w
第281位 200 132,w
第282位 200 64259,w
第283位 200 1029,w
第284位 200 622590,w
第285位 200 12619,w
第286位 200 1041,w
第287位 200 77633,w
第288位 200 15955,w
第289位 200 2117061,w
第290位 200 1472,w
第291位 200 643,w
第292位 200 3780,w
第293位 200 6172,w
第294位 200 20441,w
第295位 200 闇嵐
第296位 200 23662,w
第297位 200 6034,w
第298位 200 88474,w
第299位 200 5002272,w
第300位 200 383452,w
第301位 200 21220,w
第302位 200 10292,w
第303位 200 3252,w
第304位 200 135,w
第305位 200 176228,w
第306位 200 2346817,l
第307位 199 575,w
第308位 199 ̋
第309位 199 5467334,w
第310位 199 37446,w
第311位 199 262853,w
第312位 199 73813,w
第313位 199 979,w
第314位 199 1414,w
第315位 199 159,w
第316位 199 4483,w
第317位 199 25658,w
第318位 199 119743,w
第319位 199 27615,w
第320位 199 57413,w
第321位 199 tyobi-
第322位 199 takechan
第323位 199 1728,l
第324位 199 4839,w
第325位 199 かばと
第326位 198 Kita2
第327位 197 ドメル
第328位 197 偽(NISE)
第329位 197 ジャドールーシェ
第330位 197 Ren
第331位 196 _[NtFU[EA}
第332位 196 8っちゃん
第333位 195 䂤낤
第334位 194 酒造
第335位 194 ǂ߂
第336位 191 t
第337位 188
第338位 185 009
第339位 177
第340位 176 磯風
第341位 175 hiroki
第342位 174 atsu
第343位 174 なつき
第344位 172 ooo
第345位 165 5359,w
第346位 163 mituki
第347位 161 mamoru
第348位 155 RR
第349位 154 2315,w
第350位 153 uuu
第351位 151
第352位 145 26244,w
第353位 144 yu
第354位 143 グレッチマー
第355位 143 redstar53
第356位 140 14
第357位 133 72345,w
第358位 132 145410,w
第359位 132 148959,w
第360位 131 13095,w
第361位 131 18396,w
第362位 131 12614,w
第363位 127 9903,w
第364位 125 11777,w
第365位 125 mmm
第366位 123 suzuki
第367位 121 asa
第368位 118 T[
第369位 118 m͊͑
第370位 117 1
第371位 115 やすべい
第372位 111 zzz
第373位 111 kkk
第374位 110 5362,w
第375位 109 相原晶子
第376位 108 翔太
第377位 107 EH[h
第378位 107
第379位 100 13204,w
第380位 100 12992,w
第381位 100 21581,w
第382位 100 33,w
第383位 100 1147,w
第384位 100 53292,w
第385位 100 129444,w
第386位 100 1143558,w
第387位 100 741,w
第388位 100 5971,w
第389位 100 1193606,w
第390位 100 1475,w
第391位 100 2200,w
第392位 100 1127463,w
第393位 100 33140,w
第394位 100 1446,w
第395位 100 14471,w
第396位 100 1466,w
第397位 100 2473,w
第398位 100 15931,w
第399位 100 215796,w
第400位 100 13,l
第401位 100 137029,w
第402位 100 16479,w
第403位 100 316,w
第404位 100 32649,w
第405位 100 140903,w
第406位 100 346,w
第407位 100 215690,w
第408位 100 1903,w
第409位 100 22,l
第410位 100 34674,w
第411位 100 343396,w
第412位 100 10105,w
第413位 100 226,l
第414位 100 104589,w
第415位 100 120553,w
第416位 100 19124,w
第417位 100 1000598868,w
第418位 100 116,l
第419位 100 204617,w
第420位 100 101621,w
第421位 100 13080,w
第422位 100 545,w
第423位 100 35900,w
第424位 100 427,l
第425位 100 16,l
第426位 100 104699,w
第427位 100 104009,w
第428位 100 101753,w
第429位 100 22956,w
第430位 100 33118,w
第431位 100 204500,w
第432位 100 119939661,w
第433位 100 1765,w
第434位 100 357,w
第435位 100 693940,w
第436位 100 6062,w
第437位 100 95,l
第438位 100 99497,w
第439位 100 1865,w
第440位 100 77,l
第441位 100 10672,w
第442位 100 55386,w
第443位 100 35819,w
第444位 100 1830,w
第445位 100 99487,w
第446位 100 316653,w
第447位 100 98,l
第448位 100 668,l
第449位 100 19063,w
第450位 100 8435,w
第451位 100 1040521,w
第452位 100 5447,w
第453位 100 4648,w
第454位 100 1806,w
第455位 100 5684,w
第456位 100 2221,w
第457位 100 5024,w
第458位 100 861,w
第459位 100 473202,w
第460位 100 37270,w
第461位 100 867965,w
第462位 100 5042,w
第463位 100 2533073,w
第464位 100 35919,w
第465位 100 8221
第466位 100 174758,w
第467位 100 2981,w
第468位 100 4581396,w
第469位 100 4448657,w
第470位 100 31494,w
第471位 100 27410,w
第472位 100 112127377,w
第473位 100 3988409,w
第474位 100 139962,w
第475位 100 49349,w
第476位 100 876,w
第477位 100 125553614,w
第478位 100 1820,w
第479位 100 865,w
第480位 100 4439,w
第481位 100 1909219,w
第482位 100 165597,w
第483位 100 1088,l
第484位 100 2950,w
第485位 100 126033271,w
第486位 100 113782804,w
第487位 100 8278019,w
第488位 100 4519118,w
第489位 100 165674,w
第490位 100 858,w
第491位 100 4922600,w
第492位 100 31539,w
第493位 100 4564753,w
第494位 100 29042,w
第495位 100 165696,w
第496位 100 172328,w
第497位 100 112196718,w
第498位 100 1849,w
第499位 100 22052,w
第500位 100 118060994,w
第501位 100 22124,w
第502位 100 23691,w
第503位 100 4170,w
第504位 100 126657772,w
第505位 100 123875738,w
第506位 100 39258,w
第507位 100 31410,w
第508位 100 101051668,w
第509位 100 4147085,w
第510位 100 165708,w
第511位 100 4967,l
第512位 100 4857,w
第513位 100 165385,w
第514位 100 19217,w
第515位 100 15113,w
第516位 100 111597237,w
第517位 100 871,w
第518位 100 977,w
第519位 100 44945,w
第520位 100 7911,w
第521位 100 111802329,w
第522位 100 77948,w
第523位 100 24219,w
第524位 100 48149,w
第525位 100 5017,w
第526位 100 22958,w
第527位 100 46564,w
第528位 100 195084,w
第529位 100 1296,w
第530位 100 28097,w
第531位 100 48582,w
第532位 100 870,w
第533位 100 127330417,w
第534位 100 1302,w
第535位 100 37616,w
第536位 100 111929665,w
第537位 100 1955,w
第538位 100 641,l
第539位 100 1763,w
第540位 100 120324085,w
第541位 100 164973,w
第542位 100 5889,w
第543位 100 110505521,w
第544位 100 23161,w
第545位 100 3296,w
第546位 100 169139,w
第547位 100 5008,w
第548位 100 19228,w
第549位 100 1373485,w
第550位 100 165393,w
第551位 100 55482,w
第552位 100 2917858,w
第553位 100 143857,w
第554位 100 ppp
第555位 100 13483,w
第556位 100 585543,w
第557位 100 2041348032,w
第558位 100 2000610025,w
第559位 100 45470,w
第560位 100 244919,w
第561位 100 14716,w
第562位 100 453338,w
第563位 100 507925,w
第564位 100 39284,w
第565位 100 13428,w
第566位 100 61252,w
第567位 100 30749,w
第568位 100 39139,w
第569位 100 166837,w
第570位 100 6135,w
第571位 100 564915,w
第572位 100 2591,w
第573位 100 24051,w
第574位 100 2041200518,w
第575位 100 2953023,w
第576位 100 6020,w
第577位 100 1000610700,w
第578位 100 27466,w
第579位 100 2951772,w
第580位 100 2942354,w
第581位 100 20884,w
第582位 100 13551,w
第583位 100 2835790,w
第584位 100 14203,w
第585位 100 1000598851,w
第586位 100 31713,w
第587位 100 18724,w
第588位 100 36206,w
第589位 100 40859,w
第590位 100 15197,w
第591位 100 77351,w
第592位 100 9783954,w
第593位 100 575356,w
第594位 100 1355,w
第595位 100 5,l
第596位 100 30613,w
第597位 100 106317,w
第598位 100 2366,w
第599位 100 145,l
第600位 100 13411,w
第601位 100 4579,w
第602位 100 9784006,w
第603位 100 61077,w
第604位 100 110652,w
第605位 100 39259,w
第606位 100 1000603845,w
第607位 100 51681,w
第608位 100 39205,w
第609位 100 13453,w
第610位 100 13415,w
第611位 100 1237,w
第612位 100 20931,w
第613位 100 2154,w
第614位 100 8029,w
第615位 100 89271,w
第616位 100 61393,w
第617位 100 47868,w
第618位 100 36396,w
第619位 100 7800,w
第620位 100 58802,w
第621位 100 2277,w
第622位 100 864,w
第623位 100 9783107,w
第624位 100 18630,w
第625位 100 425368,w
第626位 100 6557,w
第627位 100 4893,w
第628位 100 2000610391,w
第629位 100 2943315,w
第630位 100 51780,w
第631位 100 37629,w
第632位 100 43843,w
第633位 100 9783995,w
第634位 100 9783982,w
第635位 100 113169,w
第636位 100 26511,w
第637位 100 90250,w
第638位 100 208155,w
第639位 100 17654,w
第640位 100 43987,w
第641位 100 39257,w
第642位 100 9783978,w
第643位 100 2928916,w
第644位 100 135471,w
第645位 100 31714,w
第646位 100 39135,w
第647位 100 215286,w
第648位 100 45113,w
第649位 100 51785,w
第650位 100 39163,w
第651位 100 4457,w
第652位 100 33780,w
第653位 100 875,w
第654位 100 1000609214,w
第655位 100 1267,w
第656位 100 9394,w
第657位 100 1176971,w
第658位 100 165068,w
第659位 100 3781,w
第660位 100 2162,w
第661位 100 35992,w
第662位 100 77192,w
第663位 100 3290,w
第664位 100 2186,w
第665位 100 24581,w
第666位 100 28003,w
第667位 100 3289,w
第668位 100 56705,w
第669位 100 2495,w
第670位 100 2155,w
第671位 100 23216,w
第672位 100 16353,w
第673位 100 2858,w
第674位 100 59769,w
第675位 100 86233,w
第676位 100 16033,w
第677位 100 3506374,w
第678位 100 73965,w
第679位 100 28068,w
第680位 100 10872,w
第681位 100 208851,w
第682位 100 632,w
第683位 100 20920,w
第684位 100 90196,w
第685位 100 381,w
第686位 100 2747,w
第687位 100 2567,w
第688位 100 15081,w
第689位 100 3901,w
第690位 100 10945,w
第691位 100 14577,w
第692位 100 39545661,w
第693位 100 3520869,w
第694位 100 40923,w
第695位 100 29242,w
第696位 100 32677,w
第697位 100 3397,w
第698位 100 32679,w
第699位 100 2865,w
第700位 100 64705,w
第701位 100 2454,w
第702位 100 312427,w
第703位 100 1403154,w
第704位 100 68405,w
第705位 100 72899,w
第706位 100 100416,w
第707位 100 2820,w
第708位 100 7843,w
第709位 100 11283,w
第710位 100 3039,w
第711位 100 62218,w
第712位 100 74867,w
第713位 100 7243,w
第714位 100 88902,w
第715位 100 12918,w
第716位 100 4924,w
第717位 100 24317,w
第718位 100 8588,w
第719位 100 2857,w
第720位 100 2771,w
第721位 100 44712945,w
第722位 100 25548,w
第723位 100 11620,l
第724位 100 3435,w
第725位 100 7537950,w
第726位 100 114158,w
第727位 100 36307,w
第728位 100 12952,w
第729位 100 14683,w
第730位 100 10225,w
第731位 100 71126,w
第732位 100 1444,w
第733位 100 33825,w
第734位 100 6722,w
第735位 100 161591,w
第736位 100 42253,w
第737位 100 112654,w
第738位 100 12923,w
第739位 100 317376,w
第740位 100 64827,w
第741位 100 90354,w
第742位 100 1107,w
第743位 100 1939,w
第744位 100 29204,w
第745位 100 14007,w
第746位 100 3490377,w
第747位 100 4002,w
第748位 100 1263,w
第749位 100 80151,w
第750位 100 130551,w
第751位 100 39395337,w
第752位 100 3506,w
第753位 100 11185,l
第754位 100 1520,w
第755位 100 1449,w
第756位 100 3396,w
第757位 100 11531,w
第758位 100 3037,w
第759位 100 7010077,w
第760位 100 14128,w
第761位 100 14296,w
第762位 100 124492,w
第763位 100 11727,w
第764位 100 1657,w
第765位 100 1243,w
第766位 100 43851,w
第767位 100 3,l
第768位 100 42414765,w
第769位 100 11447,w
第770位 100 1240,w
第771位 100 3447309,w
第772位 100 163131,w
第773位 100 80377,w
第774位 100 7311,w
第775位 100 3182,w
第776位 100 178178,w
第777位 100 3462,w
第778位 100 11050,l
第779位 100 41206863,w
第780位 100 2641,w
第781位 100 11316,l
第782位 100 16800,w
第783位 100 3432988,w
第784位 100 33824,w
第785位 100 126237,w
第786位 100 12930,w
第787位 100 2914,w
第788位 100 13140,w
第789位 100 118246,w
第790位 100 133313,w
第791位 100 2183,w
第792位 100 12926,w
第793位 100 1430,w
第794位 100 169367,w
第795位 100 8687,w
第796位 100 28466,w
第797位 100 315892,w
第798位 100 37036,w
第799位 100 16389,w
第800位 100 10477,w
第801位 100 9071,w
第802位 100 9633,w
第803位 100 3827637,w
第804位 100 6564,w
第805位 100 35771,w
第806位 100 49212,w
第807位 100 10480,w
第808位 100 108683,w
第809位 100 21129,w
第810位 100 6003,w
第811位 100 7069,w
第812位 100 4746,w
第813位 100 9830,w
第814位 100 24919,w
第815位 100 70014649,w
第816位 100 21234,w
第817位 100 100000347,w
第818位 100 49129,w
第819位 100 103592,w
第820位 100 90000258,w
第821位 100 33881,w
第822位 100 319784,w
第823位 100 108531,w
第824位 100 52258,w
第825位 100 2614,w
第826位 100 12943,w
第827位 100 65,w
第828位 100 70002324,w
第829位 100 10590,w
第830位 100 12550,w
第831位 100 91318,w
第832位 100 37621,w
第833位 100 9008,w
第834位 100 3666771,w
第835位 100 97071,w
第836位 100 2808,w
第837位 100 9040,w
第838位 100 14934,w
第839位 100 80001441,w
第840位 100 37555,w
第841位 100 5928,w
第842位 100 196230,w
第843位 100 58516,w
第844位 100 10565,w
第845位 100 157481,w
第846位 100 12916,w
第847位 100 111245,w
第848位 100 2683,w
第849位 100 12941,w
第850位 100 19131,w
第851位 100 2620,w
第852位 100 25717,w
第853位 100 9869,w
第854位 100 3680552,w
第855位 100 2350,w
第856位 100 13422,w
第857位 100 10468,w
第858位 100 9723,w
第859位 100 40453,w
第860位 100 10398,w
第861位 100 37570,w
第862位 100 2744378,w
第863位 100 153922,w
第864位 100 3701478,w
第865位 100 653758,w
第866位 100 2944,w
第867位 100 98540,w
第868位 100 3636691,w
第869位 100 50819,w
第870位 100 3074,w
第871位 100 1121,w
第872位 100 2666,w
第873位 100 80,w
第874位 100 48711,w
第875位 100 106315,w
第876位 100 176369,w
第877位 100 10384,w
第878位 100 2635,w
第879位 100 20166,w
第880位 100 23009,w
第881位 100 226736,w
第882位 100 rain
第883位 100 30582,w
第884位 100 3601276,w
第885位 100 600234,w
第886位 100 4293,w
第887位 100 152371,w
第888位 100 4349,w
第889位 100 600310,w
第890位 100 14174,w
第891位 100 3786639,w
第892位 100 600314,w
第893位 100 123437,w
第894位 100 322698,w
第895位 100 128344,w
第896位 100 3785061,w
第897位 100 56813,w
第898位 100 19115,w
第899位 100 56716,w
第900位 100 7991,w
第901位 100 31100,w
第902位 100 72180,w
第903位 100 3263,w
第904位 100 102073,w
第905位 100 3736,w
第906位 100 19897,w
第907位 100 22598,w
第908位 100 20407,w
第909位 100 58739,w
第910位 100 8800,w
第911位 100 2712,w
第912位 100 93167,w
第913位 100 37335,w
第914位 100 39547,w
第915位 100 20309,w
第916位 100 23741,w
第917位 100 20488,w
第918位 100 20653,w
第919位 100 31057,w
第920位 100 22750,w
第921位 100 49651,w
第922位 100 36308,w
第923位 100 25284,w
第924位 100 28274,w
第925位 100 16594,w
第926位 100 35281,w
第927位 100 2439,w
第928位 100 17607,w
第929位 100 18253,w
第930位 100 731,l
第931位 100 70009456,w
第932位 100 102477,w
第933位 100 102448,w
第934位 100 7596,w
第935位 100 73199,w
第936位 100 17632,w
第937位 100 2437,w
第938位 100 227,w
第939位 100 29759,w
第940位 100 2161,w
第941位 100 272,w
第942位 100 29729,w
第943位 100 4406,w
第944位 100 4525,w
第945位 100 8204,w
第946位 100 18596,w
第947位 100 43638,w
第948位 100 105158,w
第949位 100 2537,w
第950位 100 275722,w
第951位 100 29811,w
第952位 100 233,w
第953位 100 2508,l
第954位 100 30009,w
第955位 100 2545684,w
第956位 100 29800,w
第957位 100 29991,w
第958位 100 132922,w
第959位 100 2509245,w
第960位 100 2084,w
第961位 100 3221,w
第962位 100 1507,w
第963位 100 129270,w
第964位 100 2237,w
第965位 100 7973,w
第966位 100 9275,w
第967位 100 10315,w
第968位 100 27585,w
第969位 100 9780,w
第970位 100 2802,l
第971位 100 45972,w
第972位 100 24426,w
第973位 100 7744,w
第974位 100 38319,w
第975位 100 40551,w
第976位 100 149099,w
第977位 100 120719,w
第978位 100 13454,w
第979位 100 345095,w
第980位 100 281813,w
第981位 100 178738,w
第982位 100 28510,w
第983位 100 72,w
第984位 100 1104,w
第985位 100 79496,w
第986位 100 27778,w
第987位 100 68,w
第988位 100 2172,w
第989位 100 1111,w
第990位 100 66,w
第991位 100 27725,w
第992位 100 6872,w
第993位 100 360586,w
第994位 100 6287,w
第995位 100 17347,w
第996位 100 3679,w
第997位 100 6284,w
第998位 100 6267,w
第999位 100 6882,w
第1000位 100 11309,w
第1001位 100 9372,w
第1002位 100 37045,w
第1003位 100 2491,w
第1004位 100 19921,w
第1005位 100 9143,w
第1006位 100 140021031,w
第1007位 100 60257,w
第1008位 100 4376,w
第1009位 100 34920,w
第1010位 100 11521,w
第1011位 100 58858,w
第1012位 100 4397,w
第1013位 100 14962,w
第1014位 100 954,l
第1015位 100 47673,w
第1016位 100 28002,w
第1017位 100 11477,w
第1018位 100 3953,w
第1019位 100 2259,w
第1020位 100 26787,w
第1021位 100 32404,w
第1022位 100 13566,w
第1023位 100 27088,w
第1024位 100 2830,w
第1025位 100 90750,w
第1026位 100 2299,w
第1027位 100 4833,w
第1028位 100 138,w
第1029位 100 28353,w
第1030位 100 32415,w
第1031位 100 14914,w
第1032位 100 123373,w
第1033位 100 52727,w
第1034位 100 31083,w
第1035位 100 26696,w
第1036位 100 14933,w
第1037位 100 41144,w
第1038位 100 43074,w
第1039位 100 3598,w
第1040位 100 54938,w
第1041位 100 87887,w
第1042位 100 36207,w
第1043位 100 20930,w
第1044位 100 50279,w
第1045位 100 23598,w
第1046位 100 59229,w
第1047位 100 48760,w
第1048位 100 4847,w
第1049位 100 205,w
第1050位 100 59050,w
第1051位 100 19022,w
第1052位 100 2498,w
第1053位 100 55056,w
第1054位 100 76602,w
第1055位 100 1641,w
第1056位 100 32666,w
第1057位 100 89771,w
第1058位 100 140372,w
第1059位 100 83062,w
第1060位 100 5982,w
第1061位 100 22889,w
第1062位 100 26305,w
第1063位 100 6282,w
第1064位 100 17001,w
第1065位 100 1204248,w
第1066位 100 36728,w
第1067位 100 1288,w
第1068位 100 810,w
第1069位 100 64575,w
第1070位 100 36757,w
第1071位 100 36803,w
第1072位 100 360201,w
第1073位 100 1052,w
第1074位 100 1104699,w
第1075位 100 33997,w
第1076位 100 843370,w
第1077位 100 34927,w
第1078位 100 62243,w
第1079位 100 14100,w
第1080位 100 1114085,w
第1081位 100 60859,w
第1082位 100 422937,w
第1083位 100 1270559,w
第1084位 100 254684,w
第1085位 100 1644,w
第1086位 100 37000,w
第1087位 100 113881,w
第1088位 100 278294,w
第1089位 100 7866,w
第1090位 100 6706,w
第1091位 100 71185,w
第1092位 100 800,w
第1093位 100 3596,w
第1094位 100 3710,w
第1095位 100 147646,w
第1096位 100 34409,w
第1097位 100 1319,w
第1098位 100 77068,w
第1099位 100 5768,w
第1100位 100 8656,w
第1101位 100 2202,w
第1102位 100 2520,w
第1103位 100 5845,w
第1104位 100 84268,w
第1105位 100
第1106位 100 19689,w
第1107位 100 29887,w
第1108位 100 6714,w
第1109位 100 9948,w
第1110位 100 268570,w
第1111位 100 gggg
第1112位 100 6661,w
第1113位 100 1217061,w
第1114位 100 16139,w
第1115位 100 27112,w
第1116位 100 129,w
第1117位 100 43547,w
第1118位 100 55021,w
第1119位 100 126164,w
第1120位 100 37017,w
第1121位 100 7322,w
第1122位 100 81697,w
第1123位 100 12900,w
第1124位 100 90000630,w
第1125位 100 8466,w
第1126位 100 312445018,w
第1127位 100 23345,w
第1128位 100 1852,w
第1129位 100 83465,w
第1130位 100 9771,w
第1131位 100 3747,w
第1132位 100 74478,w
第1133位 100 682,w
第1134位 100 hide
第1135位 100 140020656,w
第1136位 100 267161,w
第1137位 100 10447,w
第1138位 100 24128,w
第1139位 100 1858,w
第1140位 100 34529,w
第1141位 100 1293,w
第1142位 100 50029686,w
第1143位 100 1382460,w
第1144位 100 45364,w
第1145位 100 38675,w
第1146位 100 13723,w
第1147位 100 8483,w
第1148位 100 4537,w
第1149位 100 28035,w
第1150位 100 2215,w
第1151位 100 633,w
第1152位 100 95180,w
第1153位 100 32675,w
第1154位 100 9099,w
第1155位 100 43178,w
第1156位 100 33438,w
第1157位 100 28078,w
第1158位 100 2105718,w
第1159位 100 9844,w
第1160位 100 113814,w
第1161位 100 8436,w
第1162位 100 6077,w
第1163位 100 4925,w
第1164位 100 55979,w
第1165位 100 2260,w
第1166位 100 187059,w
第1167位 100 436,l
第1168位 100 263724,w
第1169位 100 211499,w
第1170位 100 132030,w
第1171位 100 160189,w
第1172位 100 8214,w
第1173位 100 1400370686,w
第1174位 100 p;o
第1175位 100 19579,w
第1176位 100 28536,w
第1177位 100 140020614,w
第1178位 100 3945,w
第1179位 100 18826,w
第1180位 100 12753334,w
第1181位 100 7970,w
第1182位 100 215293,w
第1183位 100 24549,w
第1184位 100 2570,w
第1185位 100 703,w
第1186位 100 539599,w
第1187位 100 3048,w
第1188位 100 8149,w
第1189位 100 2000226640,w
第1190位 100 12217,w
第1191位 100 30195,w
第1192位 100 5419,w
第1193位 100 29947,w
第1194位 100 27916,w
第1195位 100 80136,w
第1196位 100 83376,w
第1197位 100 13111,w
第1198位 100 37503,w
第1199位 100 20308,w
第1200位 100 6361,w
第1201位 100 9531,w
第1202位 100 73303,w
第1203位 100 NERV
第1204位 100 17619,w
第1205位 100 98974,w
第1206位 100 26565,w
第1207位 100 83493,w
第1208位 100 17462,w
第1209位 100 8979,w
第1210位 100 140020325,w
第1211位 100 12115,w
第1212位 100 2006/12/29 00:36:11
第1213位 100 100839,w
第1214位 100 7731,w
第1215位 100 38214,w
第1216位 100 6283,w
第1217位 100 ǂ
第1218位 100 81,w
第1219位 100 17373,w
第1220位 100 11087,w
第1221位 100 42425,w
第1222位 100 28937,w
第1223位 100 5649,w
第1224位 100 95515,w
第1225位 100 174383,w
第1226位 100 31126,w
第1227位 100 15124,w
第1228位 100 13228,w
第1229位 100 3412,w
第1230位 100 1539,w
第1231位 100 25570,w
第1232位 100 45323,w
第1233位 100 42631,w
第1234位 100 26873,w
第1235位 100 44821,w
第1236位 100 ojiman
第1237位 100 2011/12/23 22:09:56
第1238位 100 3759,w
第1239位 100 9898,w
第1240位 100 5556,w
第1241位 100 12928,w
第1242位 100 1177,w
